|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Орган: | Бросьте лрон, дуктильное лрон, сталь углерода, нержавеющую сталь 304, нержавеющая сталь 316, нержаве | диск: | Дуктильное лрон покрыло нейлоном, дуктильным лрон покрытым никелем, нержавеющей сталью 304, нержавею |
---|---|---|---|
Место: | ЭПДМ, НБР, ПТФЭ, износоустойчивое ЭПДМ, высокая температура ЭПДМ, резина фтора, резина кремния | Стержень: | Сталь углерода 45#, сталь 416 Стайнесс, нержавеющая сталь 304, нержавеющая сталь 316 |
Номинальное давление: | ПН1.0-16МПа | Лицом к лицу: | ASME B16.10 |
Высокий свет: | flange globe valve,wcb globe valve |
Нержавеющая сталь стопа мембран пара ревет промышленное масло передачи тепла нормального вентиля ВДЖ41Х-16П профессиональное идя
руководство продукта
Клапан стопа мембран соответствующий для резать или соединять средство трубопровода в трубопроводах различных условий труда как нефть, химикат, фармацевтическое, удобрение и энергетические промышленности электричества с номинальным давлением ПН1.6~ПН4.0МПа и работы температуры -20°К~350°К.
Структура и польза
1. Структура продукта разумна, проведение запечатывания надежно, и форма красива;
2, карбид поверхности для заклеивания отделывая поверхность основанный на Со цементированный, сопротивление носки, коррозионная устойчивость, антифрикционное представление, длинный срок службы;
3. произойдите обработка гасить и нитрирования, хорошая коррозионная устойчивость и антифрикционное представление;
4, прямоугольный тип немецкий стандарт ревет двустороннее уплотнение клапана стопа, представление более надежно;
5, индикация положения подъема стержня, более интуитивная;
размер 6, частей материала, фланца и номера сварки встык можно разумно выбрать согласно фактическим условиям труда или требованиям к потребителя отвечать различные потребностямы инженерства.
спецификации
тип структуры | ББ-БГ |
Управляйте режимом | Ручной |
Электрический, пневматический | |
проектно-конструкторские стандарты | ДИН3356 |
Длина структуры | ДИН3203 |
Фланец соединения | ДИН2543-2545 |
Тест и осмотр | ДИН3230 |
Части и материалы продукта
Серийный номер | Имя | Материал |
1 | Тело клапана | ГС-К25, КФ8, КФ3 |
2 | Щиток клапана | 2КР13, Ф304, Ф316 |
3 | Штырь вала | Ф304, Ф316 |
4 | Ревет собрание | Ф304, Ф316Л |
5 | крышка | ГС-К25, КФ8, КФ3 |
6 | Заполнитель | Гибкий графит, ПТФЭ |
7 | Рукав обжатия | 25#, Ф304, Ф316 |
8 | Располагать части | 25#, Ф304, Ф316 |
9 | Гайка стержня | Медный сплав ЗКА19-4 |
10 | Колесо руки | Сталь углерода |
11 | Крышка | 25# |
12 | Чашка масла | Латунь |
13 | Гайки наговора | АСТМА193 2Х, А193-8, А193-8М |
14 | Стержень | АСТМА193 Б7, А193-Б8, А193-Б8М |
15 | Набивка | Гибкие графит + нержавеющая сталь |
16 | Стержень клапана | 2Кр13, Ф3 |
Размер главного соединения | |||||
Уровень давления | калибр | Л | Х | В | Вес (кг) |
ВДЖ41Х-16 ПН16 | 15 | 130 | 195 | 120 | 4 |
20 | 150 | 200 | 120 | 4,5 | |
25 | 160 | 220 | 140 | 5 | |
32 | 180 | 225 | 140 | 7 | |
40 | 200 | 235 | 160 | 9 | |
50 | 230 | 250 | 160 | 12,5 | |
65 | 290 | 260 | 180 | 18 | |
80 | 310 | 265 | 180 | 23 | |
100 | 350 | 370 | 200 | 41 | |
125 | 400 | 400 | 250 | 54 | |
150 | 480 | 515 | 350 | 90 | |
200 | 600 | 550 | 400 | 160 | |
250 | 730 | 600 | 500 | 260 | |
300 | 850 | 630 | 550 | 410 | |
350 | 980 | 680 | 600 | 610 | |
ВДЖ41Х-25 ПН25 | 15 | 130 | 195 | 120 | 4 |
20 | 150 | 200 | 120 | 4,5 | |
25 | 160 | 220 | 140 | 5 | |
32 | 180 | 225 | 140 | 7,5 | |
40 | 200 | 235 | 160 | 9,5 | |
50 | 230 | 250 | 160 | 13 | |
65 | 290 | 260 | 180 | 19 | |
80 | 310 | 265 | 180 | 24 | |
100 | 350 | 370 | 200 | 43 | |
125 | 400 | 400 | 250 | 57 | |
150 | 480 | 515 | 350 | 95 | |
200 | 600 | 550 | 400 | 168 | |
250 | 730 | 600 | 500 | 300 | |
300 | 850 | 630 | 550 | 510 | |
350 | 980 | 680 | 600 | 680 | |
ВДЖ41Х-40 ПН40 | 15 | 130 | 195 | 120 | 4 |
20 | 150 | 200 | 120 | 4,5 | |
25 | 160 | 220 | 140 | 5 | |
32 | 180 | 225 | 140 | 8 | |
40 | 200 | 235 | 160 | 10 | |
50 | 230 | 250 | 160 | 13,5 | |
65 | 290 | 260 | 180 | 20 | |
80 | 310 | 265 | 180 | 25 | |
100 | 350 | 370 | 200 | 45 | |
125 | 400 | 400 | 250 | 60 | |
150 | 480 | 515 | 350 | 98 | |
200 | 600 | 550 | 400 | 171 | |
250 | 730 | 600 | 500 | 340 | |
300 | 850 | 630 | 550 | 580 | |
350 | 980 | 680 | 600 | 780 |
Контактное лицо: Hu
Телефон: 86-13957755057
8 сталь углерода конца фланца запорной заслонки 13КР СТЛ Ф6А З41В литой стали дюйма
Стандарт нормального вентиля литой стали Дж41 Дж941 русский для низкого давления
Нормальный вентиль литой стали нержавеющей стали, нормальный вентиль 1873 БС для промышленного
Профессиональная модулирующая лампа ВДЖ41Х-16П АСМЭ Б16.10 глобуса стопа мембраны пара
Электрический нормальный вентиль бросания/нормальный вентиль нержавеющей стали подгоняли размер
Уменьшенная скважина/вполне принесла плыть шариковый клапан с материалом нержавеющей стали
КЛАСС шарикового клапана отливки установленный Труннион 150-300 с силиконом свободно