Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Использование: | Регулировка, безопасность, опорожняя, сток, контроль температуры, регулирование потока | Применение: | Промышленное использование, мочит промышленное использование, использование домочадца |
---|---|---|---|
Привод: | Ручной | стандарт: | ANSI |
Подключение: | Конец служить фланцем или сварка встык | Скважина: | Полный дизайн порта, регулярный дизайн скважины |
Высокий свет: | wcb globe valve,industrial globe valve |
Коррозионностойкая отделка верхнего слоя Стеллите нержавеющей стали бросания БС1873 скрепила болтами диск штепсельной вилки Боннет ОС&И служила фланцем нормальный вентиль
Вид продукции
- Размер клапана:
2" | 24" (ДН50-ДН600)
- Давление:
Класс 150~2500 АНСИ (ПН16-ПН420)
- Температура:
-196ºК~ 500ºК
- Материалы тела:
Сталь углерода, нержавеющая сталь, легированная сталь, сталь выплавленная дуплекс-процессом
- Отделка (диск/стержень):
Сталь углерода, нержавеющая сталь, сталь выплавленная дуплекс-процессом, легированная сталь
Технические данные
- Дизайн: АСМЭ 16,34/АПИ 6Д/АПИ 600/БС 1873
- Лицом к лицу: АСМЭ Б16.10
- Фланец конца: АСМЭ Б16.5
- Конец БВ: АСМЭ Б16.25
- Тест: АПИ 598/АПИ 6Д/БС 6755
- Экстренныйый выпуск: НАКЭ МР-01-75
Конструктивные особенности
- операционная система & ы, поднимая стержень
- Скрепленный болтами Боннет с спирал- набивка
- Конический диск
- Сварк-депозированное заднее сиденье
Колесо руки удара (по запросу)
- Выдвинутый Боннет для криогенного обслуживания
- Концы служить фланцем или баттом свариваемые.
- пропуском по запросу
- Запирающее устройство опционное
Размер и размеры:
Класс | Размеры (мм) | |||||||||||||
НПС (дюйм) | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
ДН (мм) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
150ЛБ | Л | 203 | 216 | 241 | 292 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 977 | 977 | 1295 |
Х | 340 | 370 | 400 | 470 | 540 | 645 | 805 | 920 | 1100 | 1175 | 1220 | 1450 | 1690 | |
В | 200 | 200 | 250 | 250 | 355 | 400 | 500 | 560 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | |
300ЛБ | Л | 267 | 292 | 318 | 356 | 444 | 559 | 622 | 711 | 838 | 864 | 977 | 1016 | 1346 |
Х | 390 | 425 | 450 | 565 | 710 | 860 | 860 | 995 | 1155 | 1325 | 1473 | 1574 | 1803 | |
В | 200 | 250 | 250 | 350 | 450 | 560 | 600 | 600 | 600 | 600 | 720 | 720 | 720 | |
600ЛБ | Л | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | - | - | - | - | - |
Х | 460 | 490 | 555 | 630 | 955 | 1310 | 1219 | 1570 | - | - | - | - | - | |
В | 250 | 315 | 350 | 350 | 450 | 560 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | |
900ЛБ | Л | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | - | - | - | - | - | - |
Х | 480 | 520 | 630 | 720 | 1015 | 1333 | 1625 | - | - | - | - | - | - | |
В | 350 | 350 | 400 | 450 | 650 | 700 | 700 | - | - | - | - | - | - | |
1500ЛБ | Л | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | - | - | - | - | - | - |
Х | 505 | 550 | 765 | 890 | 1020 | 1230 | 1549 | - | - | - | - | - | - | |
В | 350 | 400 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - |
Контактное лицо: Hu
Телефон: 86-13957755057
8 сталь углерода конца фланца запорной заслонки 13КР СТЛ Ф6А З41В литой стали дюйма
Стандарт нормального вентиля литой стали Дж41 Дж941 русский для низкого давления
Нормальный вентиль литой стали нержавеющей стали, нормальный вентиль 1873 БС для промышленного
Профессиональная модулирующая лампа ВДЖ41Х-16П АСМЭ Б16.10 глобуса стопа мембраны пара
Электрический нормальный вентиль бросания/нормальный вентиль нержавеющей стали подгоняли размер
Уменьшенная скважина/вполне принесла плыть шариковый клапан с материалом нержавеющей стали
КЛАСС шарикового клапана отливки установленный Труннион 150-300 с силиконом свободно